English (United Kingdom)Turkish (Turkiye)
banner kayit2

banner kayitliste

 burdur
tsf logo_2015
gsb logo 2019
bahce 150

  Excel Dosyasını Kaydet
BURDUR GÖLÜ ULUSLARARASI 5. AÇIK SATRANÇ TURNUVASI
B Kategorisi
 
Organizatör(ler) : Türkiye Satranç Federasyonu, Burdur Belediyesi
Turnuva Direktörü : Orhan ALTIN
Başhakem : FA Günay, Bedrettin 6358683
Deputy Chief Arbiter : NA Aksu, Yusuf 26303922
Hakem : NA Şener, Şükrü 34599746; NA Gülek, Recep 44519079; NA Kaya, Serdar 6333842;
Şehir : Burdur Bahçeşehir Koleji Spor Salonu
Rating-Ø : 1392
Tarih : 26.08.2019 'e 31.08.2019
 
ELO PERFORMANS
 
No. İSİM FED FIDE NO. ELO W n We W-We K Rtg+/- Ra Rp
1 KOLAT, ATA TUR 26365944 1385 5,5 8 4,68 0,82 40 33 1322 1493
2 DEMİR, MUSTAFA ERKAN TUR 44536402 1352 5,5 8 4,71 0,79 40 32 1286 1460
3 HUSEYNZADE, TAMERLAN AZE 13425595 1595 7,0 9 7,35 -0,35 40 -14 1318 1513
4 OFLAZ, AVNİ TUR 34570594 1433 4,5 8 5,96 -1,46 40 -58 1234 1277
5 TOKSAN, HAYATİ TUR 34526013 1408 6,0 8 5,44 0,56 20 11 1264 1455
6 BÜYÜKAŞIK, İBRAHİM TUR 6346219 1381 6,0 8 4,77 1,23 20 25 1312 1537
7 AHAD, ALI AZE 13424343 1577 7,5 9 7,08 0,42 40 17 1327 1597
8 GÜPLÜCE, MELİH TUR 44537700 1326 4,5 7 3,92 0,58 40 23 1281 1459
9 YILMAZ, ÖZEL CAN TUR 44542496 1467 3,0 6 4,79 -1,79 20 -36 1216 1307
10 ODABAŞI, NAİL TUR 34557270 1410 5,5 9 6,19 -0,69 20 -14 1256 1336
11 TOSUN, BURAK ENES TUR 34533540 1318 4,5 8 4,48 0,02 40 1 1274 1363
12 YURDAMLI, TAHSİN TUR 44541058 1413 4,0 6 4,32 -0,32 20 -6 1239 1277
13 ASLAN, BORAN TUR 44528787 1164 3,5 7 3,21 0,29 40 12 1200 1200
14 KORKMAZ, GÖKTUĞ ALİ TUR 34588272 1376 4,0 7 4,03 -0,03 40 -1 1319 1464
15 YILDIZ, SERDAR MURAT TUR 44536780 1318 4,0 7 3,74 0,26 40 10 1290 1432
16 ÖZEN, İLHAMİ GÖKTUĞ TUR 44532687 1289 6,0 8 4,28 1,72 40 69 1260 1487
17 ÇİMEN, ÜZEYİR TUR 6318525 1384 1,0 2 1,34 -0,34 20 -7 1246 1151
18 ATEŞ, ŞERAFETTİN ULAŞ TUR 34563431 1510 2,5 6 4,98 -2,48 40 -99 1220 1232
19 SARIOĞLU, BURAK TUR 34533532 1321 6,0 9 5,93 0,07 40 3 1199 1324
20 ÖZDEMİR, EMREHAN TUR 34575308 1303 5,5 8 3,50 2,00 20 40 1350 1515
21 URUN, SİNA METE TUR 26369109 1314 4,5 7 4,06 0,44 40 18 1253 1418
22 BİLİR, İBRAHİM TUR 44558171 1203 4,5 8 4,38 0,12 40 5 1167 1274
23 UYMAZ, SÜLEYMAN TUR 34571345 1285 5,5 8 4,11 1,39 40 56 1273 1445
24 ÖKTEM, EGE TUNA TUR 26314363 1277 4,0 7 3,94 0,06 40 2 1229 1260
25 BULMUŞ, İREM DURU TUR 44537964 1385 4,0 7 5,14 -1,14 40 -46 1199 1281
26 YANIK, YİĞİT TUR 44513755 1123 2,5 7 2,93 -0,43 40 -17 1185 1137
27 GÜMÜŞTAŞ, DENİZ TUR 34570373 1318 4,0 6 4,07 -0,07 40 -3 1182 1268
28 ŞİMŞEK, CAN TUR 44588313 1270 3,0 7 4,48 -1,48 40 -59 1164 1244
29 TOKMAK, MUSTAFA TUR 34523235 1305 4,5 7 3,67 0,83 20 17 1286 1349
30 SABUNCUOĞULLARI, EMRE TUR 44592892 1260 3,5 7 4,35 -0,85 40 -34 1168 1211
31 LAÇİN, TUNA TUR 44547285 1133 4,0 7 2,20 1,80 40 72 1287 1437
32 SATILMIŞ, RECEP CAN TUR 34582614 1354 4,5 8 5,03 -0,53 20 -11 1254 1306
33 AYAŞ, HÜSEYİN TUR 6388876 1281 5,0 8 3,84 1,16 40 46 1296 1424
34 HATAMOV, BAHADDİN AZE 13411420 1495 3,0 6 4,85 -1,85 20 -37 1226 1224
35 YILDIZ, MUHAMMET CİHAN TUR 44531842 1280 3,0 6 2,92 0,08 40 3 1295 1346
36 CEYLAN, ENES ARDA TUR 26334216 1244 6,0 9 3,33 2,67 40 107 1349 1474
37 AKSÖZ, SAİD RAMAZAN TUR 6385052 1314 4,5 6 3,65 0,85 40 34 1228 1355
38 ÖZTÜRK, MUSTAFA TUR 34548920 1196 2,5 8 2,75 -0,25 40 -10 1322 1181
39 BUĞDAYCI, YÜKSEL TUR 34502041 1328 3,5 7 4,38 -0,88 40 -35 1231 1253
40 YÜKSEL, ALİ DORUK TUR 44547633 1258 3,0 6 3,69 -0,69 40 -28 1173 1196
41 GÜMÜŞ, MAHMUT ARDA TUR 26351420 1183 4,5 8 3,08 1,42 40 57 1284 1372
42 KESER, NEZİH TUR 26360071   2,0 5   1273 1295
43 DAĞLI, ABDULLAH ONUR TUR 34535470 1342 4,0 8 5,06 -1,06 20 -21 1238 1285
44 IŞIK, EGE TUR 44581548 1289 2,0 6 2,79 -0,79 40 -32 1313 1244
45 TÜRKÜCÜ, EYÜP TUR 6325947 1253 1,5 5 2,30 -0,80 20 -16 1292 1267
46 TUNCA, BARTU TUR 44557205 1157 4,5 8 2,56 1,94 40 78 1298 1366
47 BİNEK, OSMAN TUR 26347679 1128 0,5 2 1,08 -0,58 40 -23 1100 1033
48 DANACI, ALPEREN TUR 44571682 1114 2,0 5 1,32 0,68 40 27 1303 1219
49 ÇOBAN, EGE TUR 26320304 1229 3,0 7 4,08 -1,08 40 -43 1168 1155
50 DİNÇER, ÇAĞLA TUR 34588590 1256 2,5 6 2,25 0,25 40 10 1347 1335
51 ÇOKER, FURKAN TUR 34593942 1225 3,5 7 2,46 1,04 40 42 1336 1389
52 ŞENKAL, DEFNE TUR 44537883 1169 2,5 7 2,29 0,21 40 8 1305 1282
53 KAZİMLİ, VUSAL AZE 13416529 1418 5,5 8 4,92 0,58 40 23 1330 1467
54 CAN, ALPER TUR 44558198 1104 2,0 6 1,83 0,17 40 7 1260 1143
55 GÖKÇE, KASIM TUR 44520930   3,5 7   1300 1333
56 AYGÜN, METİN EFE TUR 44558058 1219 3,0 7 4,04 -1,04 40 -42 1162 1153
57 KARİMOV, HASAN AZE 13411543 1398 3,0 8 5,03 -2,03 20 -41 1296 1220
58 AKGÜNLÜ, DENİZ TUR 44513828 1031 2,5 7 1,89 0,61 40 24 1226 1175
59 KANDUR, ENES MUZAFFER TUR 44574126 1064 3,5 7 1,61 1,89 40 76 1298 1299
60 AZİMOV, RASHAD AZE 13424408 1387 5,5 9 5,40 0,10 40 4 1309 1389
61 BİLGİÇ, ARHAN EFE TUR 26366401 1192 1,5 5 2,49 -0,99 40 -40 1195 1131
62 BOZKURT, SÜLEYMAN SAFA TUR 26364379 1145 3,5 8 2,79 0,71 40 28 1269 1250
63 AKTAY, HASAN NEZİH TUR 34597603 1161 0,0 4 1,20 -1,20 20 -24 1311 1197
64 GEZGİÇ, HATİCE ILGIN TUR 44529015   2,5 6   1288 1229
65 ALTUN, TAYLAN ÖZGÜR TUR 34579893 1126 4,0 8 2,71 1,29 40 52 1256 1240
66 KESKİN, FEYZA TUR 44564899   2,5 8   1246 1147
67 ACAR, NEŞE TUR 34551697 1195 3,0 7 2,56 0,44 20 9 1294 1301
68 ÖÇAL, ÖZGÜR CAN TUR 6357938 1222 4,0 8 3,34 0,66 20 13 1289 1322
69 KARACA, ATABEY KUTLU TUR 26320762   0,5 4   1277 1105
70 UYSAL, EGE TUR 44529457 1104 2,5 6 2,05 0,45 40 18 1228 1168
71 ÖRAL, RAHMETULLAH TUR 44539541 1192 1,0 6 2,22 -1,22 20 -24 1300 1122
72 DÜDENER, HAYATİ TUR 26343282 1108 2,0 7 2,17 -0,17 40 -7 1276 1224
73 DERİCİ, BİLGE TUR 44537751 1103 0,0 4 1,12 -1,12 40 -45 1276 1168
74 ÖZKAYA, ERDEM TUR 26321238   1,5 6   1257 1151
75 KİNEŞCİ, MERT TUR 26317320 1035 3,0 8 1,78 1,22 40 49 1263 1207
76 MENTEŞE, EMRAH TUR 6392350 1127 3,0 7 2,52 0,48 20 10 1237 1171
77 ÇAKIR, MERT TUR 26319209   2,5 6   1279 1289
78 ÇOLAK, REMZİ TUR 6303803 1287 1,0 6 3,36 -2,36 20 -47 1242 1085
79 ER, MİRA TUR 26320517 1081 2,0 6 1,77 0,23 40 9 1244 1119
80 DÖNMEZ, TAHSİN EFE TUR 26366576   2,0 6   1181 1075
81 BALTACI, MUSTAFA TUR 26386151   5,0 9   1314 1357
82 BİLGİN, İSMAİL KAĞAN TUR 26334208   3,5 8   1303 1241
83 CİVAN, ALİ YİĞİT TUR 26337983 1102 1,5 7 2,52 -1,02 40 -41 1210 1067
84 ERMEMİŞ, ZEHRA ECE TUR 26342715 1129 4,0 8 3,00 1,00 40 40 1221 1204
85 KÜÇÜKAYDIN, ŞEMS EYMEN TUR 26353253 1175 2,0 7 3,35 -1,35 40 -54 1191 1117
86 ERMEMİŞ, KADİR EFE TUR 26319462 1228 5,5 9 4,09 1,41 40 56 1261 1341
87 AKSÖZ, CANTÜRK TUR 6332951 1231 0,0 5 2,07 -2,07 20 -41 1301 1094
88 ER, MUTLU TUR 26348497 1078 2,0 6 1,44 0,56 40 22 1292 1170
89 EMEKLİ, MELİS TUR 26315408   1,0 6   1198 1046
90 TORAMAN, BATUHAN TUR 44576331 1180 3,5 7 2,80 0,70 40 28 1260 1260
91 KORKMAZ, MELİH TUR 26386186   2,5 7   1240 1213
92 DAYIOĞLU, ENES TUR 44593341   0,0      
93 KAPLANGİRAY, AYBERK TUR 44547757 1145 3,0 6 2,96 0,04 40 2 1151 1199
94 WCM ISMAYİLOVA, KHANİM AZE 13429019 1265 4,0 8 3,98 0,02 40 1 1267 1267
95 GÖZ, MERT HALİT TUR 26347709 1131 0,0 2 0,97 -0,97 40 -39 1144 408
96 MOLLAOĞLU, YİĞİT TUR 26338335   1,0 4   1134 1172
97 GÜR, BERKAY TUR 26312867 1126 2,0 6 2,40 -0,40 40 -16 1202 1111
98 TOPALAK, YASİN TUR 44552882 1112 4,0 9 3,21 0,79 40 32 1224 1181
99 GÖKER, YAVUZ AYBERK TUR 44547765   1,0 7   1171 957
100 YILDIZ, AHMET TUR 26386216   0,0 4   1172 852
101 KAPLANGİRAY, CANBERK TUR 34503528   2,0 4   1118 1126
102 AKSU, İSMAİL CAN TUR 34584676   0,0 5   1168 981
103 TOSUN, AYSU TUR 26356910 1080 0,5 5 1,67 -1,17 40 -47 1212 1057
104 KÜÇÜKOĞLU, MUZAFFER TUR 26347733   2,0 5   1195 1123
105 İŞLER, YALÇIN TUR 26386160   3,5 8   1248 1258
106 UYMAZ, BOLAT TUR 44527330   1,0 5   1140 972
107 KORKMAZ, ALİ TUR 26386178   1,0 7   1186 993
108 KINACI ÇİMEN, YEŞİM TUR 34529144   0,5 4   1314 992
109 ERDEM, OKTAY TUR 26386208   2,5 7   1290 1268
110 ÖNER, İSMAİL TUR 26386194   0,0 1   1398 458
Turkish Chess Federation © 2014