English (United Kingdom)Turkish (Turkiye)
banner kayit2

banner kayitliste

 burdur
tsf logo_2015
gsb logo 2019
bahce 150

  Excel Dosyasını Kaydet
BURDUR GÖLÜ ULUSLARARASI 5. AÇIK SATRANÇ TURNUVASI
A Kategorisi
 
Organizatörler : Türkiye Satranç Federasyonu, Burdur Belediyesi
Turnuva Direktörü : Orhan ALTIN
Başhakem : FA Günay, Bedrettin 6358683
Deputy Chief Arbiter : NA Aksu, Yusuf 26303922
Hakem : NA Şener, Şükrü 34599746; NA Gülek, Recep 44519079; NA Kaya, Serdar 6333842;
Şehir : Burdur Bahçeşehir Koleji Spor Salonu
Rating-Ø : 1807
Tarih : 26.08.2019 'e 31.08.2019
 
ELO PERFORMANS
 
No. İSİM FED FIDE NO. ELO W n We W-We K Rtg+/- Ra Rp
1 GM MAMMADOV, ZAUR AZE 13401033 2418 7,5 9 7,66 -0,16 10 -2 2089 2267
2 FM EMİNOV, ORKHAN TUR 13402153 2342 6,0 9 7,07 -1,07 20 -21 2077 2092
3 FM TAŞDÖĞEN, DİNÇER TUR 6367097 2332 6,0 9 7,03 -1,03 20 -21 2068 2103
4 FM AKDOĞAN, ALPEREN TUR 6347363 2200 7,0 9 6,73 0,27 20 5 1970 2162
5 YELLİGEDİK, MURAT TUR 6366457 1993 7,0 9 4,83 2,17 20 43 1966 2176
6 GÜDER, EYUP SABRİ TUR 6317529 1958 4,5 8 5,74 -1,24 20 -25 1778 1804
7 CM ÇİLEK, BORA TUR 34502165 1919 7,0 9 3,89 3,11 40 124 1983 2216
8 DEMİR, BİLAL TUR 4662369 2001 3,0 7 6,17 -3,17 20 -63 1651 1543
9 CAN, FURKAN TUR 34553819 1982 5,0 9 6,09 -1,09 40 -44 1836 1871
10 BEKİRAĞAOĞLU, UMUT TUR 6392172 1980 5,0 9 5,69 -0,69 40 -28 1864 1897
11 ASILKEFELİ, HASAN TUR 6302777 1960 5,5 9 6,17 -0,67 20 -13 1805 1890
12 KESER, MURAT TUR 6320414 1842 5,5 9 5,33 0,17 20 3 1763 1860
13 YARAR, BORA TUR 34588400 1842 5,5 9 5,53 -0,03 40 -1 1755 1854
14 KARA, ALİ BARKIN TUR 34517928 1758 5,0 9 4,70 0,30 40 12 1750 1818
15 HATIRLI, UĞUR CAN TUR 44544731 1822 6,0 9 4,58 1,42 40 57 1813 1936
16 ÇELİK, ABDULLAH TUR 6319661 1768 5,5 9 6,04 -0,54 20 -11 1636 1735
17 KAZIK, OĞUZ KAĞAN TUR 44513267 1756 3,0 7 5,18 -2,18 40 -87 1560 1510
18 ÇELİK, MUSA TUR 6328687 1746 4,5 9 5,91 -1,41 20 -28 1624 1630
19 KARAHAN, ANIL TUR 6366899 1721 5,0 9 3,90 1,10 40 44 1783 1851
20 DEMİR, ZEKİ TUR 6302246 1758 4,0 9 6,59 -2,59 20 -52 1563 1520
21 IŞIK, CAN TUR 34525190 1641 5,0 9 4,19 0,81 40 32 1677 1720
22 ERDOĞAN, TEKİN ALP TUR 34549137 1785 5,5 9 5,19 0,31 40 12 1717 1799
23 WCM BAGHİROVA, KHATUN AZE 13403753 1811 4,5 9 4,40 0,10 20 2 1829 1842
24 WCM KAYIŞ, GÜLCAN SENA TUR 34553045 1665 3,0 8 5,20 -2,20 40 -88 1544 1457
25 HATİPOĞLU, METİN TUR 6302017 1672 3,5 9 5,37 -1,87 20 -37 1594 1514
26 ÇELİK, MERİÇ TUR 34542973 1700 4,5 9 4,94 -0,44 40 -18 1657 1657
27 KAYAN, YAŞAR EFE TUR 34588710 1606 5,0 9 3,24 1,76 40 70 1726 1769
28 GURBANOV, ISMAYİL AZE 13417304 1738 6,0 9 2,69 3,31 40 132 1911 2089
29 ATİK, MUHAMMED İHSAN TUR 44528710 1530 5,0 9 3,50 1,50 40 60 1629 1718
30 EGELİ, SERCAN VELİ TUR 44511221 1558 3,5 9 5,03 -1,53 40 -61 1521 1482
31 AKIN, TOLGA TUR 44524765 1654 4,5 9 4,51 -0,01 20 0 1659 1675
32 SEZİŞ, DORUK TUR 34596780 1518 4,5 9 2,73 1,77 40 71 1681 1689
33 ISFANDİYARLİ, KAMAL AZE 13425579 1684 4,5 9 4,62 -0,12 40 -5 1677 1677
34 AKDAĞ, İSMET MERT TUR 6371671 1597 4,0 7 3,73 0,27 20 5 1585 1636
35 YAMAN, ÖMER YİĞİT TUR 34588396 1482 4,5 9 4,47 0,03 40 1 1495 1506
36 CENGİZ, NURİ EFEKAN TUR 44557280 1524 3,5 9 4,79 -1,29 40 -52 1509 1435
37 BARDAK, İSMAİL KAYRA TUR 44512210 1550 3,0 9 3,25 -0,25 40 -10 1676 1558
38 ÖZEN, SADETTİN ALPEREN TUR 34588280 1549 4,5 9 1,79 2,71 40 108 1801 1809
39 DANIŞMAN, ALİ BERKAY TUR 6394868 1487 3,0 9 3,47 -0,47 40 -19 1583 1458
40 DENİZ, YAĞIZ EFE TUR 44531770 1498 1,0 8 3,14 -2,14 40 -86 1588 1266
41 AYVAZOĞLU, ALPER TUR 6309445 1298 0,5 5 0,96 -0,46 40 -18 1559 1217
42 ERTURAN, AHMETHAN TAHSİN TUR 34588230 1513 3,5 9 4,06 -0,56 40 -22 1558 1478
43 KOCA, ÇİSEM TUR 6372791 1624 3,5 9 4,10 -0,60 40 -24 1662 1582
44 ÇELİK, FARUK TUR 6333290 1471 1,0 8 3,12 -2,12 40 -85 1561 1239
45 TANIR, SİMAY TUR 44511965 1521 4,0 9 3,93 0,07 40 3 1571 1528
46 DÖNMEZ, GÜLİN TUR 34576282 1373 2,5 8 2,29 0,21 40 8 1547 1406
47 ÜNAL, BEREN TUR 34588558 1469 3,5 9 2,72 0,78 40 31 1625 1545
48 ACAR, ERDOĞAN TUR 44560931 1416 4,5 9 2,29 2,21 40 88 1629 1649
49 KAPUSUZ, HASAN HÜSEYİN TUR 44562527 1586 3,5 8 3,60 -0,10 40 -4 1627 1584
50 ŞENER, ATA YİĞİT TUR 34504214 1422 3,5 9 2,58 0,92 40 37 1598 1520
51 MANAS, EREN TUR 44558724 1416 2,5 9 2,79 -0,29 40 -12 1576 1426
52 YAKAR, AZAT TUR 44598858 1392 5,0 9 2,06 2,94 20 59 1619 1662
53 ÇİÇEK, FİDAN TUR 34571485 1413 3,0 9 2,82 0,18 40 7 1561 1436
54 KIPIK, FEYZA TUR 34533508 1431 4,5 9 2,60 1,90 40 76 1610 1629
Turkish Chess Federation © 2014